Liste des centres de loisirs en FranceDĂ©partements 11 Ă 20 |
DĂ©partements : 01 Ă 10Â – 11 Ă 20Â – 21 Ă 30Â – 31 Ă 40Â – 41 Ă 50Â – 51 Ă 60Â – 61 Ă 70Â – 71 Ă 80Â – 81 Ă 90Â – 91 Ă 98
Nom | Adresse | N° de Téléphone | Code postal | Département | Région |
---|---|---|---|---|---|
l'Ăźle aux loisirs | 1 Chem. de Garrigue Plane, 11200 Camplong-d'Aude | âïž | 11 | Aude | Occitanie |
Accueil de Loisirs PiĂ©mont | Ecole Jacques Bernies, 11300 Lauraguel | âïž | 11 | Aude | Occitanie |
Familles Rurales Federation Aveyron | Av. des Roseaux, 11370 Leucate | âïž | 11 | Aude | Occitanie |
Centre AĂ©rĂ© de LauriĂšre Conseil Parents ElĂšves | Chem. des Pauvres, 11700 Capendu | âïž | 11 | Aude | Occitanie |
Centre de loisirs les cardailloux | 623 Rte de LauriĂšre, 12200 Villefranche-de-Rouergue | âïž | 12 | Aveyron | Occitanie |
Centre de Loisirs Francas | 623 Rte de LauriĂšre, 12200 Villefranche-de-Rouergue | âïž | 12 | Aveyron | Occitanie |
Centre de Loisirs de CamarĂšs | Le Lac, 12290 Pont-de-Salars | âïž | 12 | Aveyron | Occitanie |
Centre d'activitĂ©s Natur'Eveil | Place de l'Ă©cole, 12330 Clairvaux-d'Aveyron | âïž | 12 | Aveyron | Occitanie |
Centre de Loisirs Les Ptits Loups | MAISON DE L'ENFANT, 16 Rue du Barry, 12400 Vabres-l'Abbaye | âïž | 12 | Aveyron | Occitanie |
1 2 3 Soleil | 274 Av. de Rodez, 12450 Luc-la-Primaube | âïž | 12 | Aveyron | Occitanie |
AJAL (Association Jeunesse Arts & Loisirs) | 4 Pl. Marc Robert, 12630 Agen-d'Aveyron | âïž | 12 | Aveyron | Occitanie |
Centre Social et Culturel du Pays SĂ©gali | Le Bourg, 12780 Saint-LĂ©ons | âïž | 12 | Aveyron | Occitanie |
ComitĂ© Aveyronnais de Quilles de Huit | Espace LapĂ©rouse, 12800 Sauveterre-de-Rouergue | âïž | 12 | Aveyron | Occitanie |
Accueil de loisirs LA COLLINE AUX LOISIRS | 35 Av. de la Gare, 12800 Naucelle | âïž | 12 | Aveyron | Occitanie |
Le Bowling du Rouergue | 8 Rue des Coquelicots, 12850 Onet-le-ChĂąteau | âïž | 12 | Aveyron | Occitanie |
SARL BERNAD et Fils Aveyron PĂȘche Chasse Loisirs | School Jean Laroche, 30 Bd des Capucines, 12850 Onet-le-ChĂąteau | âïž | 12 | Aveyron | Occitanie |
Centre de loisir | Rte d'Espalion, 12850 Onet-le-ChĂąteau | âïž | 12 | Aveyron | Occitanie |
Centre de Loisirs du Vallon des Auffes | Avenue des Nations, 32 Rue de la SolidaritĂ©, 12850 Onet-le-ChĂąteau | âïž | 12 | Aveyron | Occitanie |
Centre de loisirs Font-Vert | 10 Bd Anatole France, 13004 Marseille | âïž | 13 | Bouches-du-RhĂŽne | Provence-Alpes-CĂŽte d'Azur |
Centre AĂ©rĂ© | 9 Rue Berthelot, 13014 Marseille | âïž | 13 | Bouches-du-RhĂŽne | Provence-Alpes-CĂŽte d'Azur |
Centre AĂ©rĂ© l'Arc en Ciel | Rue Font-Vert, 13014 Marseille | âïž | 13 | Bouches-du-RhĂŽne | Provence-Alpes-CĂŽte d'Azur |
Centre aĂ©rĂ© (ALSH) moins de 6 ans - CIACU - Ecole Maternelle Alphonse Daudet | 505 Rte de Bouc Bel air, 13080 Aix-en-Provence | âïž | 13 | Bouches-du-RhĂŽne | Provence-Alpes-CĂŽte d'Azur |
Centre aĂ©rĂ© des Marres | Chem. de Saint-Jacques, 13100 Le Tholonet | âïž | 13 | Bouches-du-RhĂŽne | Provence-Alpes-CĂŽte d'Azur |
Centre de loisirs du BĂ©alet | 10 Bd du MarĂ©chal Juin, 13100 Aix-en-Provence | âïž | 13 | Bouches-du-RhĂŽne | Provence-Alpes-CĂŽte d'Azur |
Accueil de Loisirs de Saint RĂ©my de Provence Familles Rurales | Chem. des Marres, 13109 Simiane-Collongue | âïž | 13 | Bouches-du-RhĂŽne | Provence-Alpes-CĂŽte d'Azur |
Centre aĂ©rĂ© | l'Ătang, Rue Fernand LĂ©ger, 13130 Berre-l'Ătang | âïž | 13 | Bouches-du-RhĂŽne | Provence-Alpes-CĂŽte d'Azur |
Centre aĂ©rĂ© de la BASTIDE HAUTE | 14 Av. Renee de la Comble, 13210 Saint-RĂ©my-de-Provence | âïž | 13 | Bouches-du-RhĂŽne | Provence-Alpes-CĂŽte d'Azur |
Centre de Loisirs de Bouc-Bel-Air | Chem. de la PinĂšde, 13300 Salon-de-Provence | âïž | 13 | Bouches-du-RhĂŽne | Provence-Alpes-CĂŽte d'Azur |
Centre aĂ©rĂ© ACM La Plantade | Decathlon Village - La Petite Bastide Avenue des Chabauds, RN 8, 13320 Bouc-Bel-Air | âïž | 13 | Bouches-du-RhĂŽne | Provence-Alpes-CĂŽte d'Azur |
Colonie Municipale d'Isle sur Sorgue | Chem. de la Baou, 13330 La Barben | âïž | 13 | Bouches-du-RhĂŽne | Provence-Alpes-CĂŽte d'Azur |
Centre de Loisirs de Ceyreste | 1985 Chem. de la VallĂ©e, 13400 Aubagne | âïž | 13 | Bouches-du-RhĂŽne | Provence-Alpes-CĂŽte d'Azur |
Centre de loisirs ST Pierre | Imp. des Tamaris, 13500 Martigues | âïž | 13 | Bouches-du-RhĂŽne | Provence-Alpes-CĂŽte d'Azur |
Centre de Loisirs des Enfants | lieu dit grand pont, 13640 La Roque-d'AnthĂ©ron | âïž | 13 | Bouches-du-RhĂŽne | Provence-Alpes-CĂŽte d'Azur |
Centre de loisirs Mondeville | ZI, 22 Rue Joseph Thoret, 13800 Istres | âïž | 13 | Bouches-du-RhĂŽne | Provence-Alpes-CĂŽte d'Azur |
Centre de Loisirs Jules Verne | 17 Rue de la RiviĂšre, 14114 Ver-sur-Mer | âïž | 14 | Calvados | Normandie |
Espace Loisirs | 7a Rue Chapron, 14120 Mondeville | 14 | Calvados | Normandie | |
UNCMT - Union Normande des Centres Maritimes et Touristiques | D48, 14130 Pont-l'ĂvĂȘque | âïž | 14 | Calvados | Normandie |
Thury Outdoor | Rue Joseph Lepetit, 14170 Saint-Pierre-en-Auge | âïž | 14 | Calvados | Normandie |
Centre de Loisirs de Villers-Bocage | ChĂąteau de Beauregard, 14200 HĂ©rouville-Saint-Clair | âïž | 14 | Calvados | Normandie |
Centre de loisirs Carpiquet | 22 Imp. des LavandiĂšres, 14220 Le Hom | âïž | 14 | Calvados | Normandie |
Le centre de loisirs | Imp. des Ăcoles, 14630 Cagny | âïž | 14 | Calvados | Normandie |
Centre de Loisirs 'Club Chouette' | 11 rue du stade RenĂ© VallĂ©e, 14690, 14690 Pont-d'Ouilly | âïž | 14 | Calvados | Normandie |
pĂŽle enfance jeunesse et socioculturel dâhermanville-sur-mer | 24 Rue du GĂ©nĂ©ral Gallieni, 14780 Lion-sur-Mer | âïž | 14 | Calvados | Normandie |
Centre Social ALC Quartiers Ouest | Rue Jean Monnet, 14800 Touques | âïž | 14 | Calvados | Normandie |
Centre de Loisirs du Pays de Saint-Flour | 4 Rue Theodore Monod, 15000 Aurillac | âïž | 15 | Cantal | Auvergne-RhĂŽne-Alpes |
Centre de Loisirs Intercommunal | Mazeyrat, 15100 Roffiac | âïž | 15 | Cantal | Auvergne-RhĂŽne-Alpes |
Cantal Loisirs | Lieu-dit La Normandie, 15120 Junhac | âïž | 15 | Cantal | Auvergne-RhĂŽne-Alpes |
Centre social de la vallĂ©e de l'Authre | Les Ă©curies de MĂ©zane, 15220 MarcolĂšs | âïž | 15 | Cantal | Auvergne-RhĂŽne-Alpes |
ALSH Ville Auvergne Murat | Rte d'Aurillac, 15250 Naucelles | âïž | 15 | Cantal | Auvergne-RhĂŽne-Alpes |
Maison de l'enfant CAJ | 2 Route du Puy Mary, 15300 Dienne | âïž | 15 | Cantal | Auvergne-RhĂŽne-Alpes |
Centre de Loisirs La FĂ©rie | 5 quai du halage, 16000 AngoulĂȘme | âïž | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
Centre de Loisirs Le petit Parc | Rue des Ardilliers, 16006 AngoulĂȘme | âïž | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
Centre de Loisirs CĆur de Charente | 9 Rue Claude Debussy, 16100 Cognac | âïž | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
Centre de loisirs intercommunale de Jarnac | 804 All. Basse du Parc, 16100 Cognac | âïž | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
Centre de Loisirs Les Rainettes | 301 Av. Paul Ricard, 16170 Rouillac | âïž | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
Centre Animation Loisirs de Chasseneuil-sur-Bonnieure | 24 Rte des Champagneres, 16200 Jarnac | âïž | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
Centre de Loisirs de Barbezieux (Centre Socioculturel) | Fondoume, 16240 Villefagnan | âïž | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
PĂŽle Enfance - Jeunesse communautaire | 39 Rue du Huit Mai, 16270 RoumaziĂšres-Loubert | âïž | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
Centre de loisirs de Baignes (Centre Socioculturel) | Base nautique de Verneuil, D160, 16310 Verneuil | âïž | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
ALSH Primaire | 150 rues des Lucioles, 16330 Vars | âïž | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
Centre de loisirs 'Le NoroĂźt' | Poltrot, 16390 Nabinaud | âïž | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
Centre de Loisirs Le PrieurĂ© | 292 Av. du GĂ©nĂ©ral de Gaulle, 16800 Soyaux | âïž | 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
Centre de Loisirs Marcellin Berthelot | 37 Rue LĂ©once Mailho, 17000 La Rochelle | âïž | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
Centre de Loisirs Le Pidou | 31 Rue du Commandant l'Herminier, 17000 La Rochelle | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | |
Accueil de loisirs Saint Jean | 112 Rue des Coudrasses, 17100 Les Gonds | âïž | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
Centre de Cheusse | 10 Rue Saint-Vincent, 17138 Puilboreau | âïž | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
A.A.P.I.Q. Direction et Centre de Loisirs | 39 Rue des Canons, 17220 La Jarrie | âïž | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
Centre de Loisirs du Bassin de Marennes | Rte de Cheusse, 17220 Sainte-Soulle | âïž | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
Centre De Loisirs La Ruche | 19 Rue de la GataudiĂšre, 17320 Marennes | âïž | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
Centre de Loisirs de Tonnay-Boutonne | Av. du Pont de la Seudre, 17320 Marennes-Hiers-Brouage | âïž | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
Centre de loisirs AFR La Ruche | Ile de la Grenouillette, 17 Rte de Saint-Savinien, 17350 Le Mung | âïž | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
Centre De Loisirs Les Petites Canailles | Av. de Marennes, 17400 Saint-Jean-d'Angély | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | |
Centre de Loisirs de la Petite Champagne | 1 Pl. EugĂšne Laugraud, 17430 Saint-Hippolyte | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | |
Centre De Loisirs Sans Hebergement | 5 Rue du Calvaire, 17460 PrĂ©guillac | âïž | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
Centre de Loisirs Les Petits Galopins | Rue du Patis, 17520 Archiac | âïž | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
Centre Loisirs Espace Jeunes | Z.A.C. des ormeaux, 17690 Angoulins | âïž | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
Courte Echelle (LAEP) | 46 Cr Jean JaurĂšs, 17800 Pons | âïž | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
Centre de Loisirs des Bouloises | 9 Rte du CandĂ©, 17920 Breuillet | âïž | 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
Centre de Loisirs La RottĂ©e | 6A Rue Ălie Bourliaud, 18000 Bourges | âïž | 18 | Cher | Centre-Val de Loire |
Espace Jean Zay | Chem. Tortiot, 18000 Bourges | âïž | 18 | Cher | Centre-Val de Loire |
Centre de Loisirs de Saint-Doulchard | 11 Rue de la RottĂ©e, 18000 Bourges | âïž | 18 | Cher | Centre-Val de Loire |
Mairie - centre de loisirs | Rte de l'Ătang, 18110 Saint-Martin-d'Auxigny | âïž | 18 | Cher | Centre-Val de Loire |
L'accueil de loisirs-pĂ©riscolaire | 28 Chem. des Petites Plantes, 18230 Saint-Doulchard | âïž | 18 | Cher | Centre-Val de Loire |
Centre de Loisirs Municipal | Rue Jules Ferry, 18400 Saint-Florent-sur-Cher | âïž | 18 | Cher | Centre-Val de Loire |
Centre de Loisirs de la Ville de Brive la Gaillarde | 19100, Brive-la-Gaillarde | 19 | CorrĂšze | Nouvelle-Aquitaine | |
Accueil de Loisirs l'Ile aux Aventuriers | 6 rue Louis Rodas, 19100 Brive-la-Gaillarde | âïž | 19 | CorrĂšze | Nouvelle-Aquitaine |
Centre de loisirs et crĂšche | Base de loisirs, La Garenne, 19120 Altillac | âïž | 19 | CorrĂšze | Nouvelle-Aquitaine |
Centre de Loisirs Du Chambon | La Lombertie, 19130 Voutezac | âïž | 19 | CorrĂšze | Nouvelle-Aquitaine |
Foyer d'ActivitĂ© Rural de Bonnefond | 10 La ville E, 19140 Uzerche | âïž | 19 | CorrĂšze | Nouvelle-Aquitaine |
Accueil de Loisirs Vive l'Aventure | Av. du Mas, 19150 Laguenne-sur-Avalouze | âïž | 19 | CorrĂšze | Nouvelle-Aquitaine |
Alsh « La Courte | Lac de Miel, 19190 Beynat | âïž | 19 | CorrĂšze | Nouvelle-Aquitaine |
Centre de DĂ©couverte du Moyen Age | 19250 Meymac | 19 | CorrĂšze | Nouvelle-Aquitaine | |
Accueil de Loisirs Intercommunal | Rue Martial Bergeal, 19300 Ăgletons | âïž | 19 | CorrĂšze | Nouvelle-Aquitaine |
Alsh Puymaret | 2 Av. d'Orluc, 19300 Ăgletons | âïž | 19 | CorrĂšze | Nouvelle-Aquitaine |
Centre de Loisirs de la Ville de Brive | Rue Martial Bergeal, 19300 Ăgletons | âïž | 19 | CorrĂšze | Nouvelle-Aquitaine |
Centre de loisirs Elan | 9 Av. de la LibertĂ©, 19360 Malemort | âïž | 19 | CorrĂšze | Nouvelle-Aquitaine |
Alsh Saint Jean | 509 Rue Louis Bessou, 19400 Argentat-sur-Dordogne | âïž | 19 | CorrĂšze | Nouvelle-Aquitaine |
Centre de Loisirs de Cala di Cupabia | RĂ©sidence Terra Rossa, 20090 Ajaccio | 20 | Corse-du-Sud | Corse | |
Mairie - centre loisirs | Route de Palombaggia, 20137 Porto-Vecchio | âïž | 20 | Corse-du-Sud | Corse |
C.C.A.S (Caisse Centrale ActivitĂ© Sociale) | D80, 20253 Farinole | âïž | 20 | Haute-Corse | Corse |
Accueil de loisirs extrascolaire (Ă©lĂ©mentaire) des GrĂ©silles | Plage de, Padulone, 20270 AlĂ©ria | âïž | 20 | Haute-Corse | Corse |
Accueil de loisirs extrascolaire Bourroches | Rdpt de Ceppe, 20620 Biguglia | âïž | 20 | Haute-Corse | Corse |
Quelles communes pour trouver un centre de loisirs ?
RĂ©gion Auvergne-RhĂŽne-Alpes :  Lyon, Saint-Ătienne, Grenoble, Villeurbanne, Clermont-Ferrand, Annecy, VĂ©nissieux, Valence, ChambĂ©ry, Vaulx-en-Velin, Saint-Priest, Caluire-et-Cuire, Bron, Bourg-en-Bresse, MontĂ©limar, Saint-Martin-d’HĂšres, Annemasse, Ăchirolles, Thonon-les-Bains, et Villefranche-sur-SaĂŽneâ.
Provence-Alpes-CĂŽte d’Azur :  Marseille, Nice, Toulon, Aix-en-Provence, Avignon, Antibes, Cannes, La Seyne-sur-Mer, FrĂ©jus, HyĂšres, Cagnes-sur-Mer, Arles, Grasse, Martigues, Aubagne, Salon-de-Provence, Istres, Le Cannet, Gap, et Draguignan.
Normandie : Le Havre, Rouen, Caen, Cherbourg-en-Cotentin, Ăvreux, Sotteville-lĂšs-Rouen, Saint-Ătienne-du-Rouvray, Dieppe, Le Grand-Quevilly, Alençon, Vernon, HĂ©rouville-Saint-Clair, Le Petit-Quevilly, Lisieux, Mont-Saint-Aignan, Saint-LĂŽ, Louviers, FĂ©camp, Vire Normandie, et Elbeuf.
Corse : Ajaccio, Bastia, Porto-Vecchio, Borgo, Biguglia, Corte, Lucciana, Furiani, Calvi, Bastelicaccia, Ghisonaccia, Prunelli-di-Fiumorbo, Propriano, Alata, SartĂšne, Grosseto-Prugna, Penta-di-Casinca, Sarrola-Carcopino, Ville-di-Pietrabugno, and Afa
Nouvelle-Aquitaine : Bordeaux, Limoges, Poitiers, La Rochelle, Pau, MĂ©rignac, Pessac, Niort, Bayonne, Brive-la-Gaillarde, Talence, AngoulĂȘme, Anglet, Villenave-d’Ornon, Saint-MĂ©dard-en-Jalles, Agen, ChĂątellerault, BĂšgles, Mont-de-Marsan, and PĂ©rigueux
Centre-Val de Loire : Tours, Orléans, Bourges, Blois, Chùteauroux, Joué-lÚs-Tours, Chartres, Dreux, Vierzon, Olivet, Saint-Jean-de-Braye, Fleury-les-Aubrais, Romorantin-Lanthenay, Saint-Cyr-sur-Loire, Saran, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saint-Pierre-des-Corps, VendÎme, Lucé, and Saint-Avertin.
Inscrire votre centre de loisirs dans l’annuaire |
Annuaire des centres de loisirs ALSH en France – Notre annuaire Centre de loisirs ALSH liste les accueils de loisirs sans hĂ©bergement, pĂŽles enfance, centre aĂ©rĂ© et d’accueils de jour. L’inscription Ă l’annuaire est totalement gratuite.
Votre Ă©tablissement sera listĂ© sous 48 heures et permettra d’afficher les informations de votre Ă©tablissement Ă tous les parents en recherche d’un Ă©tablissement d’accueil pour les mineurs.
Si vous avez une question concernant l’ajout d’un nouvel Ă©tablissement ou la modification d’une donnĂ©e d’un Ă©tablissement dĂ©jĂ listĂ©, vous pouvez nous contacter directement sur notre page contact.
Autres liens utiles pour les centres de loisirs : Accueil d’enfants en centre de loisirs sur service public